| Kod PK01 | BAJU HPA | Nilai Mata 10 | Seme- nanjung 70.00 | Sbh/ Srwk 80.00 |
| PK02 | LAMPIN BABYKU (S) 66 keping | 8 | 50.00 | 60.00 |
| PK03 | LAMPIN BABYKU (M) 84 keping | 8 | 60.00 | 70.00 |
| PK04 | LAMPIN BABYKU (L) 72 keping | 8 | 62.00 | 72.00 |
| PK05 | LAMPIN BABYKU (XL) 60 keping | 8 | 64.00 | 74.00 |
| QH01 | MINYAK BUT-BUT | 4 | 10.00 | 12.50 |
| QH02 | MINYAK HERBA | 4 | 10.00 | 12.50 |
| QH03 | MADU ASLI | 5 | 23.00 | 27.00 |
| QH04 | MINYAK PATI SEPANG | 4 | 10.00 | 12.00 |
| QH05 | TONIK PANDAN | 4 | 15.00 | 18.00 |
| QH08 | HAIR SHAMPOO SERAI WANGI | 5 | 18.00 | 22.00 |
| QH09 | BODY SYAMPOO SERAI WANGI | 5 | 18.00 | 22.00 |
| QH10 | HAIR SHAMPOO PUCUK SIREH | 5 | 18.00 | 22.00 |
| QH11 | SYAMPOO PANDAN KASTURI | 5 | 18.00 | 22.00 |
| QH12 | SYAMPOO BETIK | 5 | 18.00 | 22.00 |
| QH13 | MANDIAN SARI TIMUN ( 250ML ) | 5 | 18.00 | 22.00 |
| QH14 | KRIM PALA AROMATERAPI | 2 | 8.50 | 10.00 |
| QH15 | KRIM BUT-BUT | 3 | 13.00 | 15.00 |
| QH16 | MINYAK BAYI | 4 | 15.00 | 18.00 |
| QH17 | MINYAK BARUT | 4 | 15.00 | 18.00 |
| QH18 | MINYAK SAHARA | 2 | 10.00 | 12.00 |
| SH01 | WAHDAH ( Pencuci Pinggan ) | 1 | 5.50 | 6.50 |
| SH02 | FREESIA | 4 | 12.00 | 14.00 |
| SH03 | CECAIR PENCUCI FREESIA | 2 | 18.00 | 22.00 |
| SH04 | PELEMBUT FABRIK MAWAR | 1 | 9.00 | 10.50 |
| SH05 | WAHDAH ( baru ) | 1 | 6.50 | 7.50 |
| SH06 | PENCUCI LANTAI ORGANIK MERBAU ( 600ml ) | 1 | 4.50 | 5.50 |
| SH07 | PENCUCI TANDAS ORGANIK ANGSANA ( 600ml ) | 1 | 4.50 | 5.50 |
| SH08 | PENCUCI PINGGAN ORGANIK WIDURI | 1 | 4.50 | 5.50 |
| SH09 | PENGHINDAR SERANGGA JASMIN ( 500ml ) | 2 | 15.00 | 18.00 |
| XH01 | TEH HERBA / TEH HERBA INSTANT | 7 | 20.00 | 22.00 |
| XH02 | TEH ASIATICA | 7 | 20.00 | 22.00 |
| XH03 | TEH TROPIKA | 7 | 20.00 | 22.00 |
| XH04 | TEH INSTANT | 7 | 20.00 | 22.00 |
| XH05 | TEH MANJAKANI | 6 | 22.00 | 26.00 |
| XH06 | MINUMAN SERAI ( 35 UNCANG ) | 7 | 20.00 | 22.00 |
| ZH01 | COSCINIUM PLUS | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH02 | PARAMARIA PLUS | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH03 | HERBA TUJU ANGIN | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH04 | RADIX | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH05 | VITEX | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH06 | PLANTISOL | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH07 | HERBA KEPUTIHAN | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH08 | ARDISIA | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH09 | FICUS | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH10 | MORIN-A | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH11 | MALAC | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH12 | PELAWAS | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH13 | HERBA SENGGUGUT | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH14 | MEGA-3 | 15 | 30.00 | 35.00 |
| ZH16 | STOMA K | 7 | 22.00 | 25.00 |
| ZH17 | SHARK CARTILAGE | 10 | 70.00 | 78.00 |
| ZH18 | HB | 7 | 22.00 | 25.00 |
| ZH19 | ROSELLE - Kapsul | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH21 | MENGKUDU | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH22 | OMEGA-3- Softgel | 8 | 20.00 | 22.00 |
| ZH23 | SPIRULINA | 10 | 30.00 | 35.00 |
| ZH24 | VCO SOFTGEL ( 60 biji ) | 10 | 32.00 | 36.00 |
| ZH25 | OLIVE OIL SOFTGEL | 10 | 32.00 | 36.00 |
| ZH26 | HABBATUS SAUDA SOFTGEL | 12 | 48.00 | 58.00 |
| ZH27 | OMEGA-3- Softgel ( 60 biji ) | 10 | 32.00 | 36.00 |
| ZH28 | PORTULACA ( Kapsul ) | 7 | 22.00 | 25.00 |
| ZH29 | HPA EVENING PRIMROSE OIL ( 60 biji ) | 12 | 48.00 | 58.00 |
| ZH30 | HPA GRAPE SEED OIL ( 60 biji ) | 12 | 48.00 | 58.00 |
| ZH31 | FLAX SEED OIL ( 60 biji ) | 12 | 48.00 | 58.00 |
| ZH32 | KAPSUL IMT | 7 | 22.00 | 25.00 |
| ZH33 | KAPSUL HERBA JAWI | 7 | 22.00 | 25.00 |
| ZH34 | KAPSUL D CAMPUCA | 7 | 22.00 | 25.00 |
| ZH35 | KAPSUL CURCUMIN | 7 | 22.00 | 25.00 |
| ZH36 | GARLIC OIL SOFTGEL | 10 | 32.00 | 36.00 |
| ZH37 | VITAMIN E ALAMI SOFTGEL | 12 | 48.00 | 58.00 |
| ZH38 | KAPSUL DEEP CLEANSING ( 60 biji ) | 20 | 110.00 | 130.00 |
Selamat datang!
Abang Fateh dan Adik Hajar dengan berbesar hati mengalu-alukan kedatangan kakak-kakak dan abang-abang baru ke Mesir. Jemputlah datang ke rumah kami, dan sama-samalah meriahkan Komuniti HPA Kaherah!
Produk (kod P-Z)
Subscribe to:
Comments (Atom)


